Q43A系列龙门式剪板机
|
Q43A系列龙门式剪板机(A型窄刀片机)用途: |
技术参数:
| 序号 | 型号 | 剪切力 | 剪切长度 | 剪切次数 | 剪切张口 | 最大剪切能力 | 配用功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q43A-1200 | 1200kN | 600mm | 4-8次/分 | 120mm | 18×500mm | 15kW |
| 2 | Q43A-1600 | 1600kN | 600mm | 20×500mm | 18.5kW | ||
| 3 | Q43A-2000 | 2000kN | 600mm | 25×500mm | 22kW | ||
| 800mm | 25×700mm | ||||||
| 4 | Q43A-2500 | 2500kN | 600mm | 30×500mm | 30kW | ||
| 800mm | 30×700mm | ||||||
| 5 | Q43A-3150 | 3150kN | 800mm | 30×700mm | 37kW | ||
| 6 | Q43A-4000 | 4000kN | 35×700mm | 44kW | |||
| 7 | Q43A-5000 | 5000kN | 900mm | 150mm | 40×800mm | 74kW |


