Y82系列捆扎打包机
|
Y82系列立式液压打包机(废纸、废棉、废塑)用途: |
技术参数:
废纸(塑)类打包机
序号 | 型号 | 公称力 | 料箱尺寸 | 包块截面 | 配用功率 | 出包/操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Y82-25F | 250kN/25t | 1080×560×1500mm | 1100×580mm | 15kW | 人工取包 |
2 | Y82/F-25F | 250kN/25t | 1100×800×1500mm | 1100×820mm | 15kW | 回程翻包 |
3 | Y82/T-25F | 250kN/25t | 1100×800×1650mm | 1100×820mm | 15kW | 推包 |
4 | Y82/T-63F | 630kN/63t | 1080×750×1500mm | 1100×770mm | 15kW | 推包 |
5 | Y82/T-100F | 1000kN/100t | 1200×900×1600mm | 1220×920mm | 18.5kW | 推包 |
6 | Y82-63FB | 630kN/63t | 1100×1100×1600mm | 1120×1120mm | 18.5kW | |
7 | Y82-100FB | 1000kN/100t | 1100×1100×1600mm | 1100×580mm | 18.5kW |
毛纱(废棉)类打包机
序号 | 型号 | 公称力 | 料箱尺寸 | 包块截面 | 配用功率 | 出包/操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Y82-15M | 150kN/15t | 870×620×1400mm | 890×640mm | 7.5kW |
人工出包, 手动换向阀操作 |
2 | Y82-25M | 250kN/25t | 980×430×1400mm | 1000×450mm | 15kW | |
1100×700×1400mm | 1120×720mm | 15kW | ||||
3 | Y82-63M | 630kN/63t | 1100×700×1400mm | 1120×720mm | 15kW |